Standard oder nach maß?

Finden Sie über unsere Formattabelle bequem das Standardmaß, das am besten zu Ihrem Produkt passt. Wenn Sie Beratung wünschen oder gefunden haben, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.

Für maßgefertigte Verpackungen senden Sie uns eine Nachricht oder erreichen Sie uns telefonisch.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Formate ab lager

Sie suchen etwas Bestimmtes? Filtern Sie gezielt und bequem nach Ihren Suchkriterien.

Artikel Kategorie Nutzenmaß (L) in mm Nutzenmaß (B) in mm Tiefe Nutzenmaß in mm Außenmaß (L) in mm Außenmaß (B) in mm Stärke (my) Mindestabnahme (Stk.)
4097 Klappblister 70 97 50 95 192 400 600
10000 Klappblister 90 165 20 110 205 400 auf Anfrage
10005 Klappblister 70 103 25 95 192 400 600
10006 Klappblister 55 82 36 95 192 400 600
10007 Klappblister 60 80 50 95 192 400 600
10017 Klappblister 94 130 30 111 170 700 470
10023 Klappblister 40 59 27 65 170 400 540
10084 Klappblister 73 73 20 100 168
10092 Klappblister 73 33 20 100 168
10132 Klappblister 40 80 27 65 168
10134 Klappblister 78 152 20 98 190
10143 Klappblister 90 165 20 110 202
F 12 Klappblister 50 110 12 65 145 400 1150
F 20 Klappblister 50 110 20 65 145 400 1150
F 30 Klappblister 50 110 30 67 145 400 1150
N 01-1 Klappblister 45 35 20 67 110 300 1000
N 01-10 Klappblister 45 30 10 67 110 300 1000
N 01-15 Klappblister 48 74 15 67 110 300 1000
N 01-20 Klappblister 48 74 20 67 110 300 1000
N 01-30 Klappblister 46 74 30 67 113 400 1000
N 01-40 Klappblister 53 75 40 67 113 500 1000
N 01-50 Klappblister 50 77 50 67 110 500 1000
N 02-30 Klappblister 62 150 30 85 190 400 800
N 03-45 Klappblister 70 160 45 98 200 500 500
N 04-6 Klappblister 30 35 20 88 165 400 550
N 100-12 Klappblister 50 50 12 67 80
N 100-20 Klappblister 50 50 20 67 80
N 100-30 Klappblister 50 50 30 67 80
N 110-10 Klappblister 75 310 10 90 345
N 110-30 Klappblister 75 310 30 100 340
N 110-50 Klappblister 75 310 50 100 340
N 120-12 Klappblister 50 150 12 68 175
N 120-20 Klappblister 50 150 20 68 175
N 120-40 Klappblister 48 141 40 68 175
N 130-10 Klappblister 55 85 10 73 130
N 140-30 Klappblister 75 105 30 92 140
N 140-40 Klappblister 75 105 40 92 140
N 140-60 Klappblister 72 100 60 92 140
N 150-30 Klappblister 75 220 30 94 260
N 160-20 Klappblister 62 86 20 86 129
N 170-30 Klappblister 80 80 30 102 120
N 170-50 Klappblister 78 78 50 102 120
N 180-50 Klappblister 90 150 50 110 190
N 180-60 Klappblister 90 150 60 110 190
N 190-35 Klappblister 115 155 35 130 190
N 190-60 Klappblister 115 155 60 130 190
N 230-40 Klappblister 120 200 40 140 240
N 230-60 Klappblister 120 200 60 140 240
N 250-30 Klappblister 125 125 30 148 170
N 250-40 Klappblister 125 125 40 148 170
N 250-50 Klappblister 125 125 50 148 170
N 250-90 Klappblister 121 121 90 148 170
N 260-20 Klappblister 145 148 20 148 170
N 260-30 Klappblister 145 158 30 165 190
N 270-20 Klappblister 165 220 20 190 260
N 270-50 Klappblister 165 220 50 190 260
N 270-60 Klappblister 170 220 60 190 260
N 280-40 Klappblister 170 80 40 190 115
N 280-70 Klappblister 170 80 70 190 115
N 320-40 Klappblister 200 240 40 235 290
N 320-80 Klappblister 190 230 80 235 290
N 930 Klappblister 73 130 25 92 160 auf Anfrage
N 09 Klappblister 65 150 35 110 230 auf Anfrage
N 10 Klappblister 72 170 40 110 230
N 11 Klappblister 75 100 30 110 160
N 12-P1 Klappblister 60 95 35 80 160
N 12-P2 Klappblister 60 95 50 80 160
N 13 Klappblister 80 180 20 110 230
N 14 Klappblister 80 180 30 110 230 auf Anfrage
N 15 Klappblister 80 180 40 110 230
N 16 Klappblister 55 125 20 100 160 auf Anfrage
N 19 Klappblister 55 110 30 110 205 auf Anfrage
N 22 Klappblister 85 160 20 110 205
N 23 Klappblister 83 155 32 110 205 auf Anfrage
N 24 Klappblister 55 87 3 80 160 auf Anfrage
N 25 Klappblister 55 87 3 80 160
N 31-P1 Klappblister 55 225 40 80 315
N 31-P2 Klappblister 55 225 25 80 315 auf Anfrage
WordPress Responsive Table
Kontakt aufnehmen
Senden Sie uns gern eine Nachricht! Wir melden uns bald bei Ihnen zurück.
Name
Name des Unternehmens